Grado en Salud pública en Francia
En Francia hay 76 programas de grado en Salud pública, repartidos entre 6 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
76Programas
—En inglés
6Universidades
175 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Université de Lille | Lille | 22 | — | #232 |
| Aix-Marseille University | Marseille | 19 | — | #104 |
| Université de Bretagne Occidentale (UBO) | Brest | 13 | — | #387 |
| Université Sorbonne Paris Nord | Paris | 12 | — | #186 |
| Université de Reims Champagne-Ardenne | Reims | 6 | — | #436 |
| Université Paul-Valéry Montpellier 3 | Montpellier | 4 | — | #607 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Salud pública en Francia?
- 6 universidades en Francia ofrecen programas de grado en Salud pública — 76 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.