Grado en Fisioterapia en Rumanía
En Rumanía hay 17 programas de grado en Fisioterapia, repartidos entre 10 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
17Programas
2En inglés
10Universidades
1300 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | Iași | 3 | 1 | #486 |
| University of Oradea | Oradea | 3 | 1 | #515 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 2 | — | #462 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 2 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 2 | — | #546 |
| Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy | Cluj-Napoca | 1 | — | #389 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #415 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | — | #509 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 1 | — | #581 |
| University of Craiova | Craiova | 1 | — | #598 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Fisioterapia en Rumanía?
- 10 universidades en Rumanía ofrecen programas de grado en Fisioterapia — 17 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.