Grado en Ciencias biomédicas en Austria
En Austria hay 10 programas de grado en Ciencias biomédicas, repartidos entre 10 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
10Programas
4En inglés
10Universidades
726 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Vienna | Vienna | 1 | 1 | #159 |
| Universität Innsbruck | Innsbruck | 1 | 1 | #177 |
| BOKU University | Vienna | 1 | — | #212 |
| Vienna University of Technology | Vienna | 1 | — | #251 |
| Graz University of Technology | Graz | 1 | — | #274 |
| Karl-Franzens-Universität Graz | Graz | 1 | 1 | #307 |
| Johannes Kepler University Linz | Linz | 1 | 1 | #325 |
| Paris Lodron University of Salzburg | Salzburg | 1 | — | #398 |
| Montanuniversität Leoben | Leoben | 1 | — | #458 |
| University of Klagenfurt | Klagenfurt | 1 | — | #494 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Ciencias biomédicas en Austria?
- 10 universidades en Austria ofrecen programas de grado en Ciencias biomédicas — 10 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-13.