Grado en Estudios regionales en España
En España hay 13 programas de grado en Estudios regionales, repartidos entre 10 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
13Programas
—En inglés
10Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Salamanca | Salamanca | 4 | — | #358 |
| University of Barcelona | Barcelona | 1 | — | #49 |
| Universitat Autónoma de Barcelona | Barcelona | 1 | — | #96 |
| Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | 1 | — | #105 |
| University of Granada | Granada | 1 | — | #226 |
| Universidad de Sevilla | Seville | 1 | — | #237 |
| Universitat de Girona | Girona | 1 | — | #329 |
| Universidad de Alicante | Alicante | 1 | — | #351 |
| Universidad de Málaga | Málaga | 1 | — | #382 |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 1 | — | #449 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Estudios regionales en España?
- 10 universidades en España ofrecen programas de grado en Estudios regionales — 13 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.