Management an der University of Bologna
Die University of Bologna bietet 17 Studiengänge in Management (Master: 12, Bachelor: 5), davon 8 auf Englisch. Hier sind sie, direkt aus dem offiziellen Katalog.
17Studiengänge: Management
8Auf Englisch
#83Forschungsrang (EU)
BolognaStadt
Die Studiengänge
| Studiengänge | Abschluss | Auf Englisch |
|---|---|---|
| Digital transformation management | Master | ✓ |
| Economics and management | Master | — |
| Engineering Management | Bachelor | — |
| Engineering Management | Master | — |
| Food animal metabolism and management in the circular economy | Master | ✓ |
| Health economics and management | Master | ✓ |
| Information Science for Management | Bachelor | — |
| International management | Master | ✓ |
| Management and Economics | Bachelor | ✓ |
| Management and Marketing | Bachelor | — |
| Management for social economy | Master | — |
| Planning and Management of Forest Territory, Landscape and Environment | Master | — |
| Sciences and Management of Nature | Master | ✓ |
| Service Management | Master | ✓ |
| Techniques and management for construction and land | Bachelor | — |
| Tourism Economics and Management | Master | ✓ |
| Wellness and Sport Management | Master | — |
Häufige Fragen
- Bietet die University of Bologna Management an?
- Ja — der offizielle Katalog führt 17 Studiengänge in Management an der University of Bologna, davon 8 auf Englisch.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.