Elektronik und Telekommunikation studieren in Deutschland
12 Hochschulen in Deutschland lehren Elektronik und Telekommunikation — insgesamt 19 Studiengänge (Master: 17, Bachelor: 1, sonstige tertiäre Bildung: 1), davon 11 als englischsprachig gekennzeichnet.
19Studiengänge
11Auf Englisch
12Hochschulen
Hochschulen mit Elektronik und Telekommunikation in Deutschland
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Elektronik und Telekommunikation | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Technical University of Munich | Munich | 4 | 3 | #26 |
| University of Wuppertal | Wuppertal | 2 | — | #127 |
| RWTH Aachen University | Aachen | 2 | — | #137 |
| Universität Jena | Jena | 2 | 1 | #281 |
| Paderborn University | Paderborn | 2 | 2 | #447 |
| Technische Universität Dresden | Dresden | 1 | 1 | #80 |
| University of Münster | Münster | 1 | — | #91 |
| Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Karlsruhe | 1 | 1 | #142 |
| Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 1 | 1 | #160 |
| Universität Bremen | Bremen | 1 | 1 | #309 |
| Hamburg University of Technology | Hamburg | 1 | 1 | #377 |
| Chemnitz University of Technology | Chemnitz | 1 | — | #430 |
Beispiel-Studiengänge
Communications and Electronics Engineering (Master)Electronics and Data Engineering (Bachelor)Nachrichtentechnik (Master)Nachrichtentechnik (Master)Nachrichtentechnik (Sonstige tertiäre Bildung)Nachrichtentechnik (Master)Medical Photonics (Master)Photonics (Master)Electrical Systems Engineering (Master)Optoelectronic and Photonics (Master)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.