Data Science an der Technological University of Dublin
Die Technological University of Dublin bietet 10 Studiengänge in Data Science (Master: 6, Bachelor: 4), davon 10 auf Englisch. Hier sind sie, direkt aus dem offiziellen Katalog.
10Studiengänge: Data Science
10Auf Englisch
#537Forschungsrang (EU)
DublinStadt
Die Studiengänge
| Studiengänge | Abschluss | Auf Englisch |
|---|---|---|
| Business Analytics - Advanced Entry - Aungier Street | Bachelor | ✓ |
| Business Analytics - Aungier Street | Bachelor | ✓ |
| Physics with Data Science - Advanced Entry - Grangegorman | Bachelor | ✓ |
| Physics with Data Science - Grangegorman | Bachelor | ✓ |
| Applied Data Science & Analytics - Blanchardstown | Master | ✓ |
| Computer Science - Data Science - Grangegorman | Master | ✓ |
| Computer Science - Data Science - Grangegorman | Master | ✓ |
| Data Analytics - Grangegorman | Master | ✓ |
| Data Analytics for Sport - Tallaght | Master | ✓ |
| Data Analytics with Precision Diagnostics - Grangegorman | Master | ✓ |
Häufige Fragen
- Bietet die Technological University of Dublin Data Science an?
- Ja — der offizielle Katalog führt 10 Studiengänge in Data Science an der Technological University of Dublin, davon 10 auf Englisch.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.