Automatisierung und Robotik studieren in Italien
19 Hochschulen in Italien lehren Automatisierung und Robotik — insgesamt 28 Studiengänge (Master: 18, Bachelor: 10), davon 14 als englischsprachig gekennzeichnet.
28Studiengänge
14Auf Englisch
19Hochschulen
Hochschulen mit Automatisierung und Robotik in Italien
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Automatisierung und Robotik | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Politecnico di Bari | Bari | 3 | 1 | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 3 | 1 | #161 |
| University of Bologna | Bologna | 2 | 1 | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 2 | — | #95 |
| University of Brescia | Brescia | 2 | 1 | #125 |
| Universita Politecnica delle Marche | Ancona | 2 | — | #255 |
| Politecnico di Milano | Milan | 2 | 1 | #326 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | 1 | #43 |
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 1 | — | #57 |
| University of Padova | Padua | 1 | 1 | #60 |
| Università degli Studi di Pavia | Pavia | 1 | 1 | #97 |
| Perugia University | Perugia | 1 | 1 | #97 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | 1 | #119 |
| Universita degli Studi di Ferrara | Ferrara | 1 | — | #162 |
| Catania University | Catania | 1 | 1 | #195 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 1 | 1 | #206 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | 1 | #229 |
| University of L'Aquila | L'Aquila | 1 | 1 | #257 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | — | #342 |
Beispiel-Studiengänge
Automation and Robotics Engineering (Master)Computer Science and Automation Engineering (Bachelor)Automation and Systems Engineering (Bachelor)Automation and Systems Engineering (Master)Automation Engineering (Bachelor)Automation Engineering (Master)Automation Engineering and Robotics (Bachelor)Automation Engineering and Robotics (Master)Industrial Automation Engineering (Master)Industrial automation engineering (Bachelor)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.