Master in Finanzen und Rechnungswesen in Italien
In Italien gibt es 12 Master-Studiengänge in Finanzen und Rechnungswesen, verteilt auf 10 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
12Studiengänge
7Auf Englisch
10Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Ca Foscari University of Venice | Venice | 2 | 1 | #476 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 2 | 1 | #489 |
| University of Padova | Padua | 1 | 1 | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| Perugia University | Perugia | 1 | 1 | #97 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| University of Florence | Florence | 1 | — | #150 |
| University of Siena | Siena | 1 | 1 | #193 |
| Bocconi University | Milan | 1 | 1 | #349 |
| Libera Universita di Bolzano | Bolzano | 1 | 1 | #408 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Italien einen Master in Finanzen und Rechnungswesen machen?
- 10 Hochschulen in Italien bieten Master-Studiengänge in Finanzen und Rechnungswesen an — insgesamt 12. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.