Bachelor in Medizin in Österreich
In Österreich gibt es 12 Bachelor-Studiengänge in Medizin, verteilt auf 8 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
12Studiengänge
—Auf Englisch
8Hochschulen
726 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Vienna | Vienna | 2 | — | #159 |
| Universität Innsbruck | Innsbruck | 2 | — | #177 |
| Karl-Franzens-Universität Graz | Graz | 2 | — | #307 |
| Paris Lodron University of Salzburg | Salzburg | 2 | — | #398 |
| Medical University of Graz | Graz | 1 | — | #141 |
| Innsbruck Medical University | Innsbruck | 1 | — | #193 |
| Paracelsus Medical University | Salzburg | 1 | — | #304 |
| Johannes Kepler University Linz | Linz | 1 | — | #325 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Österreich einen Bachelor in Medizin machen?
- 8 Hochschulen in Österreich bieten Bachelor-Studiengänge in Medizin an — insgesamt 12. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.