Étudier Pharmacie en Allemagne
20 universités en Allemagne enseignent Pharmacie — 27 formations au total (master en cycle unique: 21, master: 4, licence: 1), dont 1 signalées comme enseignées en anglais.
27Formations
1En anglais
20Universités
Universités proposant Pharmacie en Allemagne
| Université | Ville | Formations en Pharmacie | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Ludwig-Maximilians-Universität München | Munich | 3 | — | #32 |
| University of Bonn | Bonn | 2 | — | #45 |
| Universität Düsseldorf | Düsseldorf | 2 | 1 | #65 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | Tübingen | 2 | — | #69 |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel | 2 | — | #187 |
| Universität Jena | Jena | 2 | — | #281 |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Heidelberg | 1 | — | #11 |
| Universität Freiburg | Freiburg | 1 | — | #30 |
| Johannes Gutenberg Universität Mainz | Mainz | 1 | — | #38 |
| Universität Erlangen-Nürnberg | Erlangen | 1 | — | #48 |
| Freie Universität Berlin | Berlin | 1 | — | #73 |
| Goethe Universität Frankfurt am Main | Frankfurt | 1 | — | #77 |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Würzburg | 1 | — | #78 |
| Universität Regensburg | Regensburg | 1 | — | #170 |
| Universität des Saarlandes | Saarbrücken | 1 | — | #201 |
| Universität Greifswald | Greifswald | 1 | — | #218 |
| Philipps-Universität Marburg | Marburg | 1 | — | #238 |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Halle | 1 | — | #241 |
| Universität Leipzig | Leipzig | 1 | — | #260 |
| Technische Universität Braunschweig | Braunschweig | 1 | — | #328 |
Exemples de formations
Pharmaceutical Science (Licence)Pharmaceutical Sciences (Master)Arzneimittelforschung/ Drug Research (Master)Pharmazie (Master en cycle unique)Industrial Pharmacy (Master)Pharmazie (Master en cycle unique)Pharmaceutical Sciences and Technologies (Master)Pharmazie (Master en cycle unique)Drug Research and Technology (Autres études supérieures)Pharmazie (Master en cycle unique)
Dernière mise à jour : 2026-08-17.