Étudier Soins infirmiers en Pologne
17 universités en Pologne enseignent Soins infirmiers — 76 formations au total (master: 41, licence: 35), dont 6 signalées comme enseignées en anglais.
76Formations
6En anglais
17Universités
Universités proposant Soins infirmiers en Pologne
| Université | Ville | Formations en Soins infirmiers | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Medical University of Warsaw | Warsaw | 8 | — | #372 |
| Pomeranian Medical University | Szczecin | 6 | — | #330 |
| Poznan University of Medical Sciences | Poznań | 6 | — | #371 |
| Medical University of Lublin | Lublin | 6 | 1 | #402 |
| Medical University of Silesia | Katowice | 6 | 1 | #463 |
| University of Rzeszów | Rzeszów | 5 | — | #574 |
| Jagiellonian University | Kraków | 4 | — | #240 |
| Wroclaw Medical University | Wrocław | 4 | 1 | #286 |
| Medical University of Lodz | Łódź | 4 | — | #351 |
| Gdańsk Medical University | Gdańsk | 4 | 1 | #359 |
| Medical University of Białystok | Białystok | 4 | — | #401 |
| Nicolaus Copernicus University | Toruń | 4 | 1 | #419 |
| University of Opole | Opole | 4 | — | #601 |
| John Paul II Catholic University of Lublin | Lublin | 4 | — | #604 |
| University of Warmia and Mazury in Olsztyn | Olsztyn | 3 | — | #535 |
| University of Zielona Góra | Zielona Góra | 3 | — | #538 |
| Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw | Warsaw | 1 | 1 | #606 |
Exemples de formations
Pielęgniarstwo (practical profile) (Master)Pielęgniarstwo (academic profile) (Master)Pielęgniarstwo (practical profile) (Master)Pielęgniarstwo (academic profile) (Master)Pielęgniarstwo (academic profile) (Master)Pielęgniarstwo (practical profile) (Master)Pielęgniarstwo (practical profile) (Licence)Pielęgniarstwo (academic profile) (Master)Pielęgniarstwo (academic profile) (Master)Pielęgniarstwo (practical profile) (Licence)
Dernière mise à jour : 2026-08-17.