Science des données à University of Birmingham
University of Birmingham propose 8 formations en Science des données (licence: 7, master en cycle unique: 1), dont 8 en anglais. Les voici, directement issues du catalogue officiel.
8Formations en Science des données
8En anglais
#10Rang recherche (UE)
BirminghamVille
Les formations
| Formations | Niveau | En anglais |
|---|---|---|
| BSc (Hons) Accounting and Finance with Business Analytics | Licence | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics with Year in Industry | Licence | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics | Licence | ✓ |
| BSc (Hons) Marketing with Business Analytics with Year in Industry | Licence | ✓ |
| BSc (Hons) Marketing with Business Analytics | Licence | ✓ |
| BSc (Hons) Mathematics, Statistics and Data Science | Licence | ✓ |
| BSc (Hons) Physics with Data Science | Licence | ✓ |
| MSci (Hons) Physics with Data Science | Master en cycle unique | ✓ |
Questions fréquentes
- University of Birmingham propose-t-elle Science des données ?
- Oui — le catalogue officiel recense 8 formations en Science des données à University of Birmingham, dont 8 en anglais.
Dernière mise à jour : 2026-08-13.