Étudier Intelligence artificielle aux Pays-Bas
11 universités aux Pays-Bas enseignent Intelligence artificielle — 18 formations au total (master: 10, licence: 8), dont 3 signalées comme enseignées en anglais.
18Formations
3En anglais
11Universités
Universités proposant Intelligence artificielle aux Pays-Bas
| Université | Ville | Formations en Intelligence artificielle | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Groningen | Groningen | 2 | 1 | #8 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 2 | — | #17 |
| Utrecht University | Utrecht | 2 | 1 | #18 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 2 | 1 | #20 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 2 | — | #46 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 2 | — | #110 |
| Tilburg University | Tilburg | 2 | — | #296 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Maastricht University | Maastricht | 1 | — | #88 |
| Delft University of Technology | Delft | 1 | — | #102 |
| Amsterdam University of Applied Sciences | Amsterdam | 1 | — | #350 |
Exemples de formations
Artificial Intelligence (Licence)Artificial Intelligence (Master)Artificial Intelligence (Licence)Artificial Intelligence (Master)Artificial Intelligence (Licence)Artificial Intelligence (Master)Artificial Intelligence (Licence)Artificial Intelligence (Master)Artificial Intelligence (Licence)Artificial Intelligence (Master)
Dernière mise à jour : 2026-08-13.