Master en Nutrition et diététique en Italie
En Italie, on compte 20 formations de master en Nutrition et diététique, réparties dans 18 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
20Formations
2En anglais
18Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Master | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bari | Bari | 2 | — | #144 |
| University of Messina | Messina | 2 | — | #208 |
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 1 | — | #57 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| Perugia University | Perugia | 1 | 1 | #97 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| San Raffaele University of Rome | Rome | 1 | — | #131 |
| University of Parma | Parma | 1 | — | #156 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| University of Milan | Milan | 1 | — | #204 |
| University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | 1 | — | #205 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | — | #236 |
| Universita Politecnica delle Marche | Ancona | 1 | — | #255 |
| Università Campus Bio-Medico | Rome | 1 | — | #276 |
| University of Foggia | Foggia | 1 | — | #335 |
| Universita degli Studi della Tuscia | Viterbo | 1 | 1 | #343 |
Questions fréquentes
- Où faire un master en Nutrition et diététique en Italie ?
- 18 universités en Italie proposent des formations de master en Nutrition et diététique — 20 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.