Master en Géographie et SIG en Suisse
En Suisse, on compte 21 formations de master en Géographie et SIG, réparties dans 8 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
21Formations
20En anglais
8Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Master | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Zurich (UZH) | Zurich | 7 | 7 | #9 |
| University of Lausanne | Lausanne | 5 | 5 | #42 |
| University of Bern | Bern | 3 | 3 | #58 |
| University of Neuchâtel | Neuchâtel | 2 | 1 | #418 |
| ETH Zurich | Zurich | 1 | 1 | #13 |
| University of Geneva | Geneva | 1 | 1 | #22 |
| University of Basel | Basel | 1 | 1 | #40 |
| University of Fribourg | Fribourg | 1 | 1 | #264 |
Questions fréquentes
- Où faire un master en Géographie et SIG en Suisse ?
- 8 universités en Suisse proposent des formations de master en Géographie et SIG — 21 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-13.