Master en Biologie aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, on compte 10 formations de master en Biologie, réparties dans 6 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
10Formations
—En anglais
6Universités
2 694 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Master | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Wageningen University & Research | Wageningen | 3 | — | #78 |
| University of Groningen | Groningen | 2 | — | #8 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 2 | — | #17 |
| Utrecht University | Utrecht | 1 | — | #18 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 1 | — | #20 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
Questions fréquentes
- Où faire un master en Biologie aux Pays-Bas ?
- 6 universités aux Pays-Bas proposent des formations de master en Biologie — 10 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-13.