Master en Agronomie en Italie
En Italie, on compte 22 formations de master en Agronomie, réparties dans 14 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
22Formations
8En anglais
14Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Master | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Turin | Turin | 3 | 3 | #108 |
| University of Florence | Florence | 3 | 1 | #150 |
| University of Padova | Padua | 2 | 1 | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 2 | 1 | #83 |
| Perugia University | Perugia | 2 | — | #97 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 2 | — | #161 |
| University of Brescia | Brescia | 1 | — | #125 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan | 1 | — | #136 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | — | #146 |
| University of Milan | Milan | 1 | — | #204 |
| Universita Politecnica delle Marche | Ancona | 1 | — | #255 |
| University of Basilicata | Potenza | 1 | — | #327 |
| Universita degli Studi della Tuscia | Viterbo | 1 | 1 | #343 |
| Libera Universita di Bolzano | Bolzano | 1 | 1 | #408 |
Questions fréquentes
- Où faire un master en Agronomie en Italie ?
- 14 universités en Italie proposent des formations de master en Agronomie — 22 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.