Licence en Électronique et télécommunications en Italie
En Italie, on compte 28 formations de licence en Électronique et télécommunications, réparties dans 24 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
28Formations
3En anglais
24Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Licence | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Pisa | Pisa | 2 | — | #43 |
| University of Padova | Padua | 2 | 1 | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 2 | — | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 2 | — | #95 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 1 | — | #57 |
| Perugia University | Perugia | 1 | — | #97 |
| University of Trento | Trento | 1 | 1 | #104 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| University of Brescia | Brescia | 1 | — | #125 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | — | #146 |
| University of Florence | Florence | 1 | — | #150 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | 1 | #161 |
| Universita degli Studi di Ferrara | Ferrara | 1 | — | #162 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 1 | — | #206 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| University of Salento | Lecce | 1 | — | #233 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | — | #342 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 1 | — | #489 |
Questions fréquentes
- Où faire un licence en Électronique et télécommunications en Italie ?
- 24 universités en Italie proposent des formations de licence en Électronique et télécommunications — 28 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.